截至2023年6月27日收盘,三星医疗(601567)报收于12 39元,上涨1 72%,
截至2023年6月14日收盘,中水渔业(000798)报收于10 95元,上涨5 29%,
凡拓数创06月07日主力资金净流出1549 51万元,涨跌幅为8 98%,主力净量
截至2023年6月1日收盘,东旭蓝天(000040)报收于4 14元,下跌6 76%,换手率8 96%,成交量94 96万手,成交额3 99亿元。
截至2023年5月31日收盘,中航高科(600862)报收于24 76元,上涨3 73%,换手率2 21%,成交量30 75万手,成交额7 66亿元。
截至2023年5月15日收盘,奥特迅(002227)报收于14 42元,上涨6 81%,换手率8 12%,成交量19 91万手,成交额2 81亿元。
截至2023年5月5日收盘,中科磁业(301141)报收于37 3元,上涨1 11%,换手率12 96%,成交量2 63万手,成交额9871 12万元。
连续净流入天数较多的还有国瓷材料、豪能股份、圆通速递、公牛集团、宁水集团。详情
截至2023年4月21日收盘,派瑞股份(300831)报收于12 98元,下跌5 53%,换手率4 12%,成交量7 6万手,成交额1 01亿元。
截至2023年4月20日收盘,神马电力(603530)报收于14 53元,上涨2 11%,换手率0 9%,成交量3 9万手,成交额5478 13万元。
截至2023年4月19日收盘,ST大集(000564)报收于1 55元,上涨4 73%,换手率1 35%,成交量205 54万手,成交额3 14亿元。
截至2023年4月19日收盘,京沪高铁(601816)报收于5 27元,下跌1 13%,换手率0 11%,成交量52 9万手,成交额2 8亿元。
截至2023年4月18日收盘,国瓷材料(300285)报收于28 25元,下跌4 95%,换手率1 11%,成交量8 92万手,成交额2 53亿元。
截至2023年4月7日收盘,鹏辉能源(300438)报收于53 98元,下跌1 93%,换手率3 19%,成交量11 43万手,成交额6 25亿元。
截至2023年4月6日收盘,同花顺(300033)报收于215 3元,下跌5 14%,换手率6 01%,成交量16 33万手,成交额35 44亿元。
截至2023年4月4日收盘,紫金银行(601860)报收于2 59元,上涨0 0%,换手率0 7%,成交量24 46万手,成交额6335 21万元。
截至2023年3月29日收盘,三友联众(300932)报收于16 59元,上涨0 73%,换手率1 25%,成交量1 13万手,成交额1880 24万元。
截至2023年3月29日收盘,文灿股份(603348)报收于51 37元,上涨1 04%,换手率2 28%,成交量5 96万手,成交额3 09亿元。
截至2023年3月24日收盘金安国纪002636报收于101元下跌372换手率631成交量4565万手成交额459亿元3月24日的资金流向数据方面主力资金净流出54791
截至2023年3月16日收盘,慧博云通(301316)报收于26 37元,下跌3 02%,换手率17 58%,成交量6 05万手,成交额1 6亿元。
截至2023年3月8日收盘,航民股份(600987)报收于8 6元,上涨0 58%,换手率0 74%,成交量7 13万手,成交额6115 42万元。
1月10日北交所概念板块较上一交易日下跌0 37%,创业黑马领跌。当日上证指数报收于3169 51,下跌0 21%。深证成指报收于11506 79,上涨0 49%。北
截至2023年1月9日收盘,荣昌生物(688331)报收于84 12元,上涨4 5%,换手率1 98%,成交量8742 91手,成交额7279 92万元。
截至2022年12月26日收盘,纵横股份(688070)报收于41 46元,上涨6 42%,换手率1 72%,成交量6415 39手,成交额2606 22万元。
截至2022年12月20日收盘,欣灵电气(301388)报收于25 41元,上涨1 97%,换手率5 69%,成交量1 38万手,成交额3447 61万元。
截至2022年12月12日收盘,首开股份(600376)报收于6 0元,下跌4 61%,换手率1 38%,成交量35 68万手,成交额2 14亿元。